шлифмашина для внутренних и внешних поверхностей цилиндра
M1432X1000 Круглошлифовальный станок
1.Основная конструкция:
внешний круглый шлифовальный станок в основном состоит из кровати, рабочего стола, головной каркаса, хвостового сиденья, устройства пылевсасывания трансмиссии и системы смазки.
2. Сфера применения:
внешние цилиндрические шлифовальные станки в основном используются для точной шлифовки торцевых поверхностей, внешних кругов и конических поверхностей частей вала, которые служат первичным оборудованием в автомобильных двигателях и других отраслях. внешние цилиндрические шлифовальные станки подходят для обработки деталей вала с небольшими партиями и высокими требованиями к точности в военных, аэрокосмических и общих мастерских точного машиностроения. они также используются в текстильной промышленности для обработки кожаных роликов на машинах с грубой и тонкой пряжей, даже намотных машинах, точных гребенчатых машинах и машинах для укладки волос. Кроме того, в обрабатывающей промышленности используются внешние цилиндрические шлифовальные станки для производства офисного оборудования связи, таких как факсимильные машины, копировальные машины, принтеры и гравировальные машины. они применяются для обработки кожаных роликов в автоматических транспортных системах в печатной, пищевой и фармацевтической промышленности, а также для обработки пластика.
3. Преимущества оборудования:
точность позиционирования и точность повторного позиционирования внешнего кругового шлифовального станка твердой оболочки очень высоки, что может обеспечить высокую точность обработки деталей и подходит для случаев, требующих высокой точности обработки.
технические параметры внутреннего и внешнего круглых шлифовальных станков | Единица работы | М1432/1000 |
диапазон диаметров шлифования | Мм | 8~320 |
максимальная длина шлифования | Мм | 1000 |
максимальный диаметр отверстия | Мм | 160 |
минимальный диаметр отверстия | Мм | 35 |
максимальная глубина отверстия | Мм | 125 |
максимальный вес заготовки | кг | 150 |
высота центра | Мм | 180 |
расстояние верхнего центра | Мм | 1000 |
максимальное движение рабочего стола | Мм | 1100 |
максимальный угол поворота рабочего стола | ° | по часовой стрелке 3° |
диапазон скоростей перемещения рабочей станции | м/мин | 0.1~4 |
ручное колесо рабочего стола-вращающееся движение | Мм | 6 |
диапазон скорости шпинделя головной рамы | об/мин | 28,43,73,110,184,277 |
Спецификация отверстия шпинделя головной рамки | № 4 Морс | |
Спецификация патрона головной рамки | Мм | 165 (трехкогтя) |
Спецификация конического отверстия втулки хвостовой рамки | № 4 | |
движение втулки хвостовой рамки | Мм | 30 |
максимальное движение подставки шлифовального круга | Мм | 266 |
ыстрое движение подставки шлифовального круга | Мм | 50 |
ручка подставки песчаных колес-вращающееся движение | Мм | грубый 2 тонкий 0,5 |
Песчаные колеса подставка ручное колесо-движение | Мм | грубое 0,01 мелкое 0,0025 |
Скорость шпинделя стойки песчаных колес | об/мин | 1670 |
Спецификация шлифовального круга (d×t×d) | Мм | 40×50×203 |
максимальная скорость линии колес | м/с | 35 |
Скорость основного шпинделя внутреннего обмотки инструмента | об/мин | 1000 |
расход охлаждающего насоса | л/мин | 25 |
мощность двигателя шлифовального круга | кВт | 5.5 |
вероятность двигателя головной рамы | кВт | 1.1 |
совокупная мощность | кВт | 9 |
размер станка
(lxwxh) |
Мм | 3340×1670×1650 |
вес машины | кг | 4500 |